涨停板复盘:8月收官沪指月涨4.31% 资源股强势

时间:2021-08-31 15:05 来源:新浪财经 作者:佚名 阅读:1342 原文链接:点击获取

8月31日消息,A股三大指数开盘涨跌不一,随后分化走弱,创指一度跌超2.5%。板块方面,环保板块走强,水泥、磷化工、煤炭等周期股逆势拉升,石油开采、有机硅等板块活跃;半导体芯片股下挫,氢能源、CRO概念等板块走弱。午后两市分化延续,沪指成功翻红,深成指和创指跌幅收窄。证券、银行等大金融板块联袂拉升;白酒、5G、 Mini LED板块表现低迷。总体而言,市场情绪仍在修复,个股跌多涨少,赚钱效应一般。

具体看,截止收盘,沪指报3543.94点,涨0.45%,成交额为7035亿元(上一交易日成交额为6991亿元);深成指报14328.38点,跌0.66%,成交额为7786亿元(上一交易日成交额为8791亿元);创指报3214.12点,跌1.76%,成交额为2850亿元(上一交易日成交额为3200亿元)。

8月沪指累计上涨4.31%,深成指累计下跌1%,创业板指累计下跌6.57%。

板块方面,8月资源股表现强势,其中煤炭板块已累计涨超22%。煤企近9成公司半年报净利同比增长,其中18股净利同比翻番,ST安泰、美锦能源、新集能源净利均大增超10倍。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停107家(涵盖新股及ST类),跌停28家,上涨个股2125只,平盘114只,下跌个股2304只。

二、热点板块

热点板块:

1、环保工程

永清环保、华骐环保、建工修复、津膜科技、科融环境、金科环境等多股大幅上涨。

消息面上,中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调,要保持力度、延伸深度、拓宽广度,紧盯污染防治重点领域和关键环节,集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题,强化多污染物协同控制和区域协同治理,统筹水资源、水环境、水生态治理,推进土壤污染防治,加强固体废物和新污染物治理,全面禁止进口“洋垃圾”,推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。

2、MCU芯片

兆易创新、芯海科技、英搏尔、瑞芯微、士兰微、纳思达等多股遭遇重挫。

消息面上,时钟芯片及射频无源器件生产商大普通信30日发布调价告知函,称由于原材料成本持续大幅上涨,公司部分低毛利率产品的价格将有不同幅度(20%-50%)的上调,部分账期也会有所调整。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
永清环保 20.05% 8.8 土壤修复+参股金融 0
中潜股份 20.01% 26.75 体育用品+超跌 0
华骐环保 20.00% 32.76 环保+污水处理 0
玉禾田 20.00% 39.54 节能环保 1
创业黑马 20.00% 25.62 创投 0
川金诺 20.00% 43.2 磷化工 1
南大环境 20.00% 54.43 环保工程 0
京蓝科技 10.17% 3.25 环保 0
攀钢钒钛 10.12% 4.68 小金属概念 2
中国中冶 10.11% 5.01 有色金属+基建工程 2
宏达股份 10.10% 4.36 磷化工 0
市北高新 10.10% 5.56 创投 3
金杯汽车 10.07% 5.9 汽车零部件+半年报增长 5
中 关 村 10.07% 7.43 创投 1
中材节能 10.06% 8.97 节能环保 0
美利云 10.06% 7.22 云计算 0
合肥城建 10.06% 9.19 房地产+业绩增长 2
太化股份 10.05% 8.43 煤化工+稀土永磁 1
国芳集团 10.05% 4.27 业绩增长+连锁零售 0
快意电梯 10.05% 9.75 业绩增长 0
博天环境 10.04% 4.93 环保+污水处理 0
航天机电 10.04% 11.07 军工+汽车零部件 5
华东数控 10.04% 14.03 高端装备+机床 0
鲁北化工 10.04% 14.91 钛白粉+磷化工 1
大为股份 10.03% 16.01 汽车零部件 5
陕西煤业 10.03% 13.71 煤炭 1
司尔特 10.03% 12.18 磷肥+业绩增长 1
九鼎投资 10.03% 20.63 创投 2
沧州大化 10.03% 20.74 TDI 0
四方股份 10.02% 14.93 储能+光伏概念 2
山西焦煤 10.02% 11.53 拟收购+煤炭概念 2
索通发展 10.02% 27.13 电解铝上游+预焙阳极 1
北京科锐 10.02% 7.25 储能+HIT+TOPCon 0
海南矿业 10.01% 23.18 业绩增长+锂电池 1
云天化 10.01% 24.72 磷化工 20
新钢股份 10.01% 8.79 钢铁 9
天安新材 10.01% 9.12 磷化工 0
新华医疗 10.01% 29.01 康复医疗+多胎 7
昊华能源 10.01% 9.78 煤炭概念 0
北方稀土 10.01% 58.03 其它 0
郑煤机 10.01% 13.08 新能源汽车+高端装备 3
江特电机 10.01% 26.27 锂电池 0
川恒股份 10.01% 34.96 磷化工 1
川仪股份 10.01% 21.99 物联网+半年报增长 0
鄂尔多斯 10.00% 36.29 煤炭+硅铁 0
西藏矿业 10.00% 77.43 盐湖提锂 2
盛新锂能 10.00% 59.62 锂电池 1
融捷股份 10.00% 166.98 锂电池 1
中鼎股份 10.00% 17.82 汽车零部件 3
五矿稀土 10.00% 57.2 其它 0
湖北宜化 10.00% 20.79 磷化工 0
鲁信创投 10.00% 14.63 创投 1
电子城 10.00% 4.51 超跌反弹 2
山东药玻 10.00% 33.99 业绩增长+医疗器械 13
特变电工 10.00% 24.53 特高压 4
三孚股份 10.00% 77.89 有机硅 2
兖州煤业 10.00% 25.53 煤炭概念 0
中航重机 9.99% 35.88 航空发动机 14
帝欧家居 9.99% 13.98 业绩增长+卫生洁具+建筑陶瓷 2
中国船舶 9.99% 23.89 -- --
海 利 得 9.99% 8.7 涤纶 0
信雅达 9.98% 7.27 互联网金1 0
南宁糖业 9.98% 13.11 农业种植+白糖 0
本钢板材 9.98% 6.28 钢铁+业绩增长 0
四川双马 9.98% 23.03 创投 0
龙版传媒 9.98% 13.89 新股 0
四通股份 9.97% 8.6 陶瓷产品+要约收购 1
巨星农牧 9.97% 11.69 养殖业 0
山煤国际 9.97% 11.03 HIT电池+煤炭概念 0
中化国际 9.96% 11.37 可降解塑料+锂电池 4
融钰集团 9.96% 5.3 金融科技+口腔医疗 0
智度股份 9.96% 7.84 电子烟+数字货币 1
赛轮轮胎 9.96% 9.94 半年报增长+轮胎 2
包钢股份 9.94% 3.76 钢铁+稀土永磁 0
青海华鼎 9.93% 6.42 机床 0
清新环境 9.92% 5.65 环保+烟气治理 0
京投发展 9.92% 3.88 业绩增长 0
东方园林 9.90% 3.33 污水处理 0
新潮能源 9.90% 2.11 天然气 2
中天金融 9.87% 2.45 互联网金融 1
*ST金正 5.11% 3.29 ST板块 0
ST通葡 5.05% 3.95 ST板块 0
*ST厦华 5.05% 4.37 ST板块 0
*ST双环 5.05% 7.7 ST板块 0
ST高升 5.04% 2.5 ST板块 6
*ST香梨 5.04% 10.63 ST板块 5
*ST南化 5.04% 12.51 ST板块 0
*ST万方 5.02% 5.23 ST板块 0
*ST中房 5.02% 3.14 ST板块 0
*ST大唐 5.01% 8.59 拟收购 3
*ST丹邦 5.00% 3.15 ST板块 0
ST红太阳 5.00% 4.41 ST板块 5
*ST天首 4.99% 4.42 ST板块 1
ST榕泰 4.98% 2.32 ST板块 0
*ST节能 4.98% 4.43 ST板块 2
*ST跨境 4.96% 2.54 ST板块 0
*ST新亿 4.95% 2.12 ST板块 0
ST安信 4.95% 5.73 高端装备 5
*ST银亿 4.92% 2.56 -- --
*ST中迪 4.90% 4.92 ST板块 0
*ST华讯 4.90% 3.21 ST板块 9
ST华仪 4.90% 3.21 -- --
*ST中新 4.85% 3.24 ST板块 0
ST新海 4.85% 2.38 -- --
ST同洲 4.82% 2.39 拟定增 0
ST星源 4.82% 2.39 ST板块 0
*ST海航 4.78% 2.19 -- --

四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
熙菱信息 16.42% 17.3 数据安全+华为鲲鹏 2
金龙机电 11.56% 6.56 AMOLED+消费电子 9
恒锋工具 11.36% 35.5 工业母机+军民融合 0
铜牛信息 10.45% 51.7 云计算 1
美利云 10.06% 7.22 云计算 0
快意电梯 10.05% 9.75 业绩增长 5
华东数控 10.04% 14.03 高端装备+机床 0
索通发展 10.02% 27.13 电解铝上游+预焙阳极 1
云天化 10.01% 24.72 磷化工 20
昊华能源 10.01% 9.78 煤炭概念 0
川恒股份 10.01% 34.96 磷化工 1
鄂尔多斯 10.00% 36.29 煤炭+硅铁 0
西藏矿业 10.00% 77.43 盐湖提锂 2
融捷股份 10.00% 166.98 锂电池 1
三孚股份 10.00% 77.89 有机硅 2
中化国际 9.96% 11.37 可降解塑料+锂电池 4
青海华鼎 9.93% 6.42 机床 0
云图控股 8.97% 15.43 化肥+磷化工 2
佳电股份 8.71% 9.99 电机 0
天音控股 8.00% 22 电子烟 2
恒帅股份 7.29% 53.86 注册制次新股+业绩增长+汽车零部件 2
东阳光 7.11% 7.68 PVDF+锂电池 4
爱旭股份 7.08% 15.43 HIT电池+光伏概念 2
金瑞矿业 6.62% 14.18 有色金属+化工 0
许继电气 6.55% 20 电力+特高压+半年报增长 1
振华科技 6.41% 114.83 IGTB+军工 16
怡球资源 6.24% 6.3 固废处理+有色铝 5
延安必康 6.20% 13.19 锂电池+医药 1
爱康科技 6.13% 4.5 光伏概念+HIT电池 3
广汇能源 6.11% 6.25 煤炭概念+天然气+碳中和 0
云赛智联 5.93% 6.79 国产软件 0
金石资源 5.91% 47.31 萤石 15
红星发展 5.85% 19.9 锰+碳酸锂+三元材料+锂电池回收 15
*ST金正 5.11% 3.29 ST板块 0
秦川机床 5.09% 14.44 机床 0
*ST双环 5.05% 7.7 ST板块 0
*ST香梨 5.04% 10.63 ST板块 5
*ST南化 5.04% 12.51 ST板块 0
*ST中房 5.02% 3.14 ST板块 0
*ST大唐 5.01% 8.59 拟收购 3
*ST天首 4.99% 4.42 ST板块 1
ST榕泰 4.98% 2.32 ST板块 0
*ST节能 4.98% 4.43 ST板块 3
ST华钰 4.93% 16.4 ST板块 0
*ST中迪 4.90% 4.92 ST板块 1
*ST华讯 4.90% 3.21 ST板块 0
*ST中新 4.85% 3.24 ST板块 0
*ST澄星 4.83% 5.86 ST板块 0
ST同洲 4.82% 2.39 拟定增 0
ST星源 4.82% 2.39 ST板块 2
楚江新材 4.79% 14.01 碳基材料 2
快克股份 4.73% 35.22 业绩增长+高端装备 0
中国卫通 4.71% 15.78 卫星物联网+军工 1
洪都航空 4.53% 48.48 军工 13
石英股份 4.43% 46.45 光伏概念+半导体 0
紫江企业 3.68% 9.58 锂电池+业绩增长+军工 0
鞍重股份 3.63% 31.09 锂电池 14
中曼石油 3.60% 11.5 采掘服务 0
ST熊猫 3.60% 9.49 ST板块 1
亿利洁能 3.22% 3.85 PVC 2
罗欣药业 2.96% 9.38 医药+业绩增长 0
龙蟠科技 2.71% 43.95 锂电池 4
延华智能 2.34% 3.93 华为合作+碳中和+智慧城市 0
中泰化学 2.20% 13.47 烧碱 4
江山股份 2.19% 49.38 草甘膦 0
力帆科技 2.04% 6.99 氢能源 4
赣锋锂业 1.86% 220 锂电池 3
ST西源 1.52% 2.68 小金属概念 0
中铝国际 1.35% 4.49 盐湖提锂 2
鹏博士 1.15% 6.16 5G+数据中心 2
东旭蓝天 0.82% 3.69 光伏概念+生态环保 7
大中矿业 0.47% 21.31 铁矿石 0
ST金鸿 0.35% 2.87 摘星不摘帽 0
上海天洋 -0.10% 19.08 光伏概念 2
华荣股份 -0.62% 25.68 防爆电器+光伏+军工+半年报增长 6
*ST雅博 -0.69% 4.34 招募重整投资人 0
达华智能 -0.86% 3.46 华为鸿蒙 0
德尔未来 -1.19% 9.97 石墨烯+家具 0
华联综超 -1.21% 6.55 重组上市+铝合金加工 0
农尚环境 -1.25% 22.2 园林开发+液晶面板 17
晶科科技 -1.36% 9.44 光伏+储能+BIPV 3
*ST艾格 -1.38% 1.43 ST板块 0
软控股份 -1.49% 5.96 智能制造 4
*ST中孚 -1.51% 3.92 ST板块 2
ST银河 -1.53% 2.57 ST板块 0
*ST众应 -1.74% 4.52 ST板块 0
ST天润 -1.80% 1.64 ST板块 0
三维股份 -1.83% 23.6 可降解塑料 1
昂立教育 -1.91% 10.25 教育 0
国林科技 -2.13% 42.83 新材料概念+环保工程 2
ST沈机 -2.42% 5.64 ST板块 5
万马科技 -2.43% 20.88 数据中心 2
ST粤泰 -2.63% 1.48 ST板块 0
恒铭达 -2.80% 29.51 苹果产业链 1
太极股份 -3.11% 22.12 云计算+汽车电子+华为 1
*ST绿庭 -3.12% 3.42 ST板块 0
东晶电子 -3.33% 8.43 元器件 0
浪潮软件 -3.43% 13.79 国产软件 3
ST中天 -3.73% 1.55 ST板块 3
闻泰科技 -3.88% 119.35 第三代半导体 11
齐翔腾达 -4.17% 14.02 石油化工 6
*ST德新 -5.01% 35.1 扭亏为盈+锂电池 7
宝通科技 -5.85% 16.1 VR概念 5
永和股份 -8.05% 50.17 次新股+氟化工 1
盛通股份 -10.01% 9.8 素质教育+新东方转课 20
华辰装备 -- -- 高端装备+机床 0